1. Najlepsi uczniowie w szkole:
Klasa | Uczeń | Średnia |
2a LO | Kamiński Maciej | 5,09 |
3a LO | Pomian Andżelina | 5,06 |
3a LO | Pomian Sandra | 5,00 |
2a LO | Sewerynowicz Martyna | 4,84 |
2a LO | Sawicka Kamila | 4,79 |
1b LO | Pawlak Alicja | 4,73 |
3a LO | Brzozowska Karolina | 4,72 |
1a LO | Maik Michalina | 4,67 |
2a LO | Pomian Daniel | 4,64 |
2a LO | Prokop Anna | 4,58 |
3a LO | Czepkowska Malwina | 4,58 |
2a LO | Bujanowska Magdalena | 4,53 |
3a LO | Bandyszewska Kamila | 4,50 |
2. Uczniowie ze 100% frekwencją:
Klasa | Uczeń | |
1a LO | Szmidt Weronika | 100,00 % |
1aw ZSZ | Jóźwiak Mikołaj | 100,00 % |
1aw ZSZ | Wojnarowicz Angelika | 100,00 % |
2a LO | Sobczak Mateusz | 100,00 % |
3. Klasy o najwyższej średniej ocen:
2a LO, średnia ocen 3,96, wychowawca mgr Beata Miszewska-Kozłowska
3a LO, średnia ocen 3,84, wychowawca mgr Robert Żołynia
4. Klasy o najwyższej frekwencji:
1b LO – wychowawca mgr Jadwiga Jóźwiak
2a LO – wychowawca mgr Beata Miszewska-Kozłowska